Сервера 5x5 Сервера Counter Strike


#
Название
Адрес
Карта
Онлайн
Рейтинг
1 CS:GO Steam FAMILY PROJECT | 5VS5 #1 | КЕЙСЫ | FREE VIP 7 DAYS 46.174.49.132:27019 de_nuke 1/13
2 CS:GO Steam FAMILY PROJECT | 5VS5 FPS+ | КЕЙСЫ | FREE VIP 7 DAY 46.174.49.132:27015 - 0/13
3 CS:GO Steam FAMILY PROJECT | 5VS5 #2 | КЕЙСЫ | FREE VIP 7 DAYS 46.174.49.132:27018 de_inferno 13/13
4 CS:GO Пиратский [#7] [CS:GO] 5V5 MM COMPETITIVE| D00X.RU | ANTICHEAT |NO PLUGINS 82.208.123.206:27057 de_dust2 2/10
5 CS:GO Steam [14] [CS:GO] 5V5 MM COMPETITIVE| D00X.RU | ANTICHEAT |NO PLUGINS 82.208.123.206:27064 de_mirage 0/10
6 CS:GO Steam !BRCSGO.RU | MIRAGE & DUST №1 [!VIP !WS !SHOP !CASE] 62.122.213.37:27002 de_mirage 7/24
7 CS:GO Steam !BRCSGO.RU | PUBLIC «FPS+» №1 [!VIP !WS !SHOP !CASE] 62.122.213.37:27005 de_mirage 0/24
8 CS:GO Steam [21][128 TIC] M9SNOI SERVER CS:GO | 5x5 | !knife !ws !gloves 37.230.228.243:27018 de_mirage 1/21
9 CS:GO Steam [16] [CS:GO] 5V5 MM COMPETITIVE| D00X.RU | ANTICHEAT |NO PLUGINS 82.208.123.206:27066 de_dust2 0/10
10 CS2 Steam CS2 5X5 | 5v5 #93 [RU] — CYBERSHOKE.NET 37.18.21.170:27022 de_inferno 0/64
11 CS:GO Steam [23] [CS:GO][128] 5V5 MM COMPETITIVE| D00X.RU | ANTICHEAT |NO PL 82.208.123.206:27073 de_dust2 1/10
12 CS2 Steam CS2 5X5 | 5v5 #92 [RU] — CYBERSHOKE.NET 37.18.21.170:27023 de_mirage 0/64
13 CS:GO Steam [29] [CS:GO][128] ARMSRACE AI BOTS | D00X.RU | ANTICHEAT |NO PLU 82.208.123.206:27079 ar_shoots 0/15
14 CS:GO Steam [21] [CS:GO][128] 5V5 MM COMPETITIVE| D00X.RU | ANTICHEAT |NO PL 82.208.123.206:27071 de_dust2 0/10
15 CS:GO Steam [17] [CS:GO] 12V12 MM CLASSIC CASUAL| D00X.RU | ANTICHEAT |NO PL 82.208.123.206:27067 de_mirage 0/24
16 CS:GO Steam CSGO ТОТ САМЫЙ 5x5 MIX MATCHMAKING | 128TICK | СКИНЫ | АНТИЧИТ 45.95.31.103:27415 de_dust2 2/12
17 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #26 • [RU] 5.35.3.20:27047 de_train 0/64
18 CS:GO Steam [22] [CS:GO][128] 5V5 MM COMPETITIVE| D00X.RU | ANTICHEAT |NO PL 82.208.123.206:27072 de_dust2 0/10
19 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #41 • [RU] 5.35.3.20:27018 de_inferno 10/64
20 CSS Steam KG CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] 5.59.233.67:27015 de_dust2 0/13
21 CS:GO Steam !BRCSGO.RU | PUBLIC №3 [!VIP !WS !SHOP !CASE] 62.122.213.37:27013 de_mirage 0/24
22 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #4 • [DE] 23.88.25.137:27034 de_vertigo 0/64
23 CS:GO Steam [30] [CS:GO][64] DM DEATHMATCH AI BOTS| D00X.RU | ANTICHEAT |NO 82.208.123.206:27080 de_dust2 0/20
24 CS:GO Steam [UA] CSPUB AWP | CSGO | 128TICK | !WS !RANK 91.211.118.156:27016 awp_lego_2_arena 3/12
25 CS:GO Steam !BRCSGO.RU | MIRAGE ONLY «FPS» [!VIP !WS !SHOP !CASE] 62.122.213.37:27012 de_mirage_fps_br_ 7/24
26 CS:GO Steam !BRCSGO.RU | MIRAGE №1 [!VIP !WS !SHOP !CASE] 62.122.213.37:27004 de_mirage 0/24
27 CS2 Steam [CS2] RAGECS.FUN - 5x5 #1 | !KNIFE !SKINS 195.201.196.56:27015 de_mirage 10/10
28 CS:GO Steam !BRCSGO.RU | PUBLIC №2 [!VIP !WS !SHOP !CASE] 62.122.213.37:27010 de_nuke 2/24
29 CSS Steam KG CS:S CW/MIX 2 [В ожидании: 10] 5.59.233.67:27016 de_dust2 0/13
30 CS:GO Steam !BRCSGO.RU | MIRAGE & DUST №2 [!VIP !WS !SHOP !CASE] 62.122.213.37:27014 de_mirage 0/24
31 CS:GO Steam !BRCSGO.RU | PUBLIC «FPS+» №2 [!VIP !WS !SHOP !CASE] 62.122.213.37:27011 de_mirage 0/24
32 CS:GO Steam [24] [CS:GO][128] 5V5 MM COMPETITIVE| D00X.RU | ANTICHEAT |NO PL 82.208.123.206:27074 de_dust2 0/10
33 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #33 • [TR] 195.162.69.136:27027 de_overpass 0/64
34 CS2 Steam !BRCSGO.RU | PUBLIC ONLY «FPS» №2 [!VIP !WS !SHOP !CASE] 62.122.213.37:27008 de_dust2_new_fps_ 13/24
35 CS2 Steam [CS2] RAGECS.FUN - 5x5 #2 | !KNIFE !SKINS 195.201.196.56:27016 de_mirage 11/16
36 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #63 • [RU] 176.114.86.118:27030 de_ancient 10/64
37 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #54 • [RU] 176.114.86.242:27046 de_mirage 10/64
38 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #32 • [TR] 195.162.69.136:27031 de_train 0/64
39 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #53 • [RU] 5.35.3.20:27034 de_cache 10/64
40 CS2 Steam !BRCSGO.RU | 5x5 MM ONLY «FPS» [!VIP !WS !SHOP !CASE] 62.122.213.37:27009 de_dust2_new_fps_ 3/13
41 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #44 • [RU] 5.35.3.20:27016 de_mirage 8/64
42 CS:GO Steam !BRCSGO.RU | AWP [!VIP !WS !SHOP !CASE] «ANIME» 62.122.213.37:27003 awp_sakura_v2 9/24
43 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #64 • [RU] 176.114.86.118:27031 de_train 0/64
44 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 RETAKE #122 • [RU] 176.114.86.242:27047 de_train 0/64
45 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #36 • [RU] 176.114.86.242:27024 de_train 2/64
46 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #50 • [RU] 5.35.3.20:27017 de_vertigo 5/64
47 CS:GO Steam !BRCSGO.RU | PUBLIC ONLY «FPS» №1 [!VIP !WS !SHOP !CASE] 62.122.213.37:27006 de_inferno_new_fp 3/24
48 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 AWPDM FFA #7 • [RU] 5.35.3.20:27038 de_mirage 16/64



Новые сервера

FAMILY PROJECT | 5VS5 #2 | КЕ..
Онлайн: 13 из 13
TTT HITMAN MAFIA SGaming.R..
Онлайн: 15 из 64
УЛЁTHЫЙ MIRAGE SGaming.RU
Онлайн: 21 из 64
ЗAPУБA HA MIRAGE SGaming.RU
Онлайн: 30 из 64
БOЙЦOBCKИЙ MIRAGE SGaming.R..
Онлайн: 20 из 64

Последние отзывы

REDOTX.RU | PUBLIC #1 | ..
лучший паблик
invalid в 08:35

[CS:GO] REDOTX.RU | Mira..
Классный сервак с хорошим онлайном
smoke redotx.ru в 16:56

[CS2]V.O.L.K.I CSS 18+ !..
Заходите на классный сервер!!!и если я не прав ,каждому дам по прянику!
angli4anin в 19:38

CSGO КАЙФОВЫЙ MIRAGE | 1..
мня забанили просто так незачто там все читеры я один был без чита ещё блин 100 пинг играл только 1 раунд выйграл и меня забанили незачто
ПЕЧЕНЕЧКА в 16:43

~ JUICE PROJECT | BLACK ..
прикольный серв,в целом сойдёт
уакай в 15:05